Monday, August 6, 2012

NCSA B11CW PREVIEW


CLUB     Last Division Flight    PLACE/#TEAMS      W L T pts GF GA
Emerson-buschbacker-BU10BB 4/8                   4 4 1 13 20 20
SDFC-Hammond-BU10BB 5/8                  4 5 0 12 19 22
Belleville-Serron-BU10BB 6/8                  3 4 2 11 27 26
Arsenal-Puller-BU10BW 8/8                   1 6 2 5 18 42
Montclair-Greene-BU10BB 8/8                  1 8 0 3 14 32
Hoboken-Pizzo-BU10CW 5/10                 4 5 0 12 23 28
Nutley-Vazquez-BU10CW 6/10                 3 3 3 12 17 16
Tenafly-Paulen-BU10CB 6/8                   3 4 2 11 17 23
WayneBG-Kaloukian-BU10CW 8/10 3 5 1 10 15 33
Warriors-Marion-BU10CW 9/10                  2 5 2 8 15 20
Verona-Murphy-BU10DB 1/10                  8 0 1 25 36 12

No comments:

Post a Comment